





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | KKPI - 673 | 4186 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 672 | 9627 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 671 | 6260 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | KKPI - 670 | 7236 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | KKPI - 669 | 2628 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 668 | 2098 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 667 | 4832 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 666 | 3392 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 665 | 1951 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 664 | 0693 |
