























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 764 | 8426 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 763 | 0465 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 762 | 8550 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 761 | 6992 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 760 | 8755 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 759 | 2379 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 758 | 3290 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 757 | 5862 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 756 | 4190 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 755 | 0031 |
