























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 881 | 4708 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 880 | 7756 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 879 | 8682 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 878 | 5574 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | CNPI - 877 | 9407 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 876 | 1032 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 875 | 2206 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 874 | 0729 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 873 | 5242 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 872 | 7668 |
