























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPNP - 156 | 2827 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPNP - 155 | 5493 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPNP - 154 | 9390 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPNP - 153 | 3438 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JPNP - 152 | 7667 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPNP - 151 | 6639 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPNP - 150 | 9346 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPNP - 149 | 8443 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPNP - 148 | 0565 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPNP - 147 | 1396 |
